prijs en beschikbaarheid
De weken lopen van zaterdag tot zaterdag en de prijzen zijn per week, exclusief eindschoonmaak, handdoeken en bedlinnen. Eindschoonmaak en bedlinnen zijn verplicht, klik hier voor meer informatie over de prijzen.
| dag | week | dag | week | dag | week | dag | week | dag | week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| december 2012 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | |||||
| € 1095 | € 1095 | € 1095 | BEZET | BEZET | ||||||
| januari 2013 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| € 1095 | € 1095 | € 1095 | € 1295 | |||||||
| februari 2013 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| € 1295 | BEZET | BEZET | € 2275 | |||||||
| maart 2013 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| € 1595 | € 1295 | € 1095 | € 1295 | € 1295 | ||||||
| april 2013 | 15 | |||||||||
| € 1095 | ||||||||||
Klik hier om de beschikbaarheid van dit appartement in de zomer te bekijken.