prijs en beschikbaarheid
De weken lopen van zaterdag tot zaterdag en de prijzen zijn per week, exclusief eindschoonmaak, handdoeken en bedlinnen. Eindschoonmaak en bedlinnen zijn verplicht, klik hier voor meer informatie over de prijzen.| dag | week | dag | week | dag | week | dag | week | dag | week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mei 2012 | 22 | |||||||||
| € 290 | ||||||||||
| juni 2012 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | ||||||
| juli 2012 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| € 290 | € 390 | € 390 | € 390 | |||||||
| augustus 2012 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
| € 390 | € 390 | € 290 | € 290 | |||||||
| september 2012 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
| € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | ||||||
| oktober 2012 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
| € 290 | BEZET | € 290 | € 290 | |||||||
| november 2012 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||
| € 290 | € 290 | € 290 | € 290 | |||||||
Klik hier om de beschikbaarheid van dit appartement in de winter te bekijken.